ALFOMBRILLA GAMING SHARKOON SKILLER SGP1 NEGRO X
El monitor ASUS VA24EHE Eye Care presenta un panel IPS de 23.8 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080), que proporciona un panel de ángulo de visión de 178 ° de ancho y una calidad de imagen vívida. Frecuencia de actualización de hasta 75Hz con la tecnología Adaptive-Sync / FreeSync para eliminar el rastreo y garantizar una reproducción de video nítida y clara. Además, también cuenta con tecnologías Flicker-free y Low Blue Light certificadas por TÜV Rheinland para garantizar una experiencia de visualización cómoda.
| Marca: | ASUS |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 90LM0560-B01170 |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 4.94 Kg. |
| Pulgadas: | 23.8 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | Full HD |
| Contraste: | 1000:1 |
| Frecuencia: | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Frecuencia digital horizontal: | 24 - 84 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 24 - 84 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 60 Hz |
| HDCP: | Si |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|---|
| AMD FreeSync: | Si |
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
| Cámara incorporada: | No |
|---|
| Color: | Negro |
|---|---|
| Conexión inalámbrica: | No |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Micrófono incorporado: | No |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23 ° |
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.2 W |
| Consumo de energía anual: | 22 kWh |
| Consumo energético: | 21.5 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Ancho: | 540 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 44 mm |
| Altura: | 325 mm |
| Peso: | 3.2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 403.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 204 mm |
| Peso con stand: | 3.56 kg |
| Certificación: | RoHS |
|---|---|
| Certificado Energy Star: | Si |
Please sign in first.
Sign inCreate a free account to save loved items.
Sign inCreate a free account to use wishlists.
Sign inUtilizamos cookies en nuestra web para darte una experiencia de navegación óptima, recordando tus preferencias en futuras visitas. Haciendo click en "Aceptar", consientes el uso de todas las cookies