Los LG HD TV se han diseñado para impresionar con una calidad de imagen nítida que es tres veces mejor que la del SD. Y con Dynamic Color, todo tu contenido preferido será más real y vibrante.
299,00 €
(impuestos inc.)
Reference:
32LM637BPLA
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
General
| Marca: | LG |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | 32LM637BPLA |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 10 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 81.3 cm (32'') |
|---|---|
| Tipo HD: | HD |
| Resolución: | 1366 x 768 Píxeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
| Pulgadas: | 32 |
Sintonizador de la TV
| Autobusqueda de canal: | Si |
|---|---|
| Formato de señal digital: | DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Sintonizador de TV integrado: | Si |
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|---|
| TV por Internet: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 20 W |
Ergonomía
| Colocación soportada: | Horizontal |
|---|---|
| Compatibilidad VESA: | 200 x 200 mm |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| PC (D-Sub): | No |
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Número de puertos RF: | 2 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 437 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 464 mm |
| Ancho: | 735 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 735 mm |
| Peso: | 4.65 kg |
| Peso con stand: | 4.7 kg |
| Profundidad: | 83 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 180 mm |
Control de energía
| Consumo energético: | 33 W |
|---|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Consumo de energía anual: | 33 kWh |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | No |
| Wi-Fi: | Si |